Pejo Bipper – Resimleri
Peugeot Bibper Teknik özellikler
| Motor | |
| Motor Özellikleri: | Sıralı 4 Silindir 8 Valve, Atmosferik |
| Motor Hacmi (cc): | 1398 cc |
| Çap x Strok: | 73.70 x 82.00 |
| Sıkıştırma Oranı: | - |
| Motor Gücü (hp-d/d): | 70 hp @ 4000 d/d |
| Maks. Tork (Nm-/d): | 160 Nm @ 1750 d/d |
| Yakıt: | Dizel |
Araba resimleri



